| Charge maximale (dyn/st) | 140/250 N/mm2 |
| Max. Vitese | 2.0 m/s |
| Coefficient de frottement | 0.03 - 0.20 |
| Facteur PV | 1.8 N/mm2 · m/s |
Douille commune pour la construction de machines.
| Charge maximale (dyn/es) | 140/250 N/mm2 |
| Max. Vitese | 2.0 m/s |
| Coefficient de frottement | 0.03 - 0.20 |
| Facteur PV | 1.8 N/mm2 · m/s |
Meilleure résistance à la corrosion que la Série U. Meilleure conductivité électrique et transfert thermique.
| Charge maximale (dyn/st) | 140/250 N/mm2 |
| Max. Vitese | 2.0 m/s |
| Coefficient de frottement | 0.03 - 0.20 |
| Facteur PV | 1.8 N/mm2 · m/s |
Excellente résistance à la corrosion.
| Charge maximale (dyn/st) | 140/250 N/mm2 |
| Max. Vitese | 2.0 m/s |
| Coefficient de frottement | 0.05 - 0.20 |
| Facteur PV | 3.0 N/mm2 · m/s |
Travailler en présence d'huile.
| Charge maximale(dyn/st) | 40/120 N/mm2 |
| Max. Vitese | 2.0 m/s |
| Coefficient de frottement | 0.05 - 0.20 |
| Facteur PV | 2.8 N/mm2 · m/s |
Pour les environnements sales.
| Charge maximale (dyn/st) | 40/120 N/mm2 |
| Max. Vitese | 2.5 m/s |
| Coefficient de frottement | 0.05 - 0.20 |
| Facteur PV | 2.8 N/mm2 · m/s |
Pour les environnements très sales et un supplément de lubrification.
| Charge maximale | 150 N/mm2 |
| Vitesse maximale | 5 m/s |
| Coefficient de frottement | 0,05 - 0,15 |
| PV limite (Lubrification à la graisse) | 2,8 N/mm2 · m/s |
| PV limite (Lubrification à l'huile) | 10 N/mm2 · m/s |
Pour les applications exigeantes.