| Charge maximale(stat/dyn) | 250/140 N/mm2 |
| Vitesse maximale | 2,0 m/s |
| Coefficient de friction | 0,03 - 0,20 |
| PV limite | 1,8 N/mm2 · m/s |
Coussinet pour usage courant en construction mécanique.
| Charge maximale(stat/dyn) | 250/140 N/mm2 |
| Vitesse maximale | 2,0 m/s |
| Coefficient de friction | 0,03 - 0,20 |
| PV limite | 1,8 N/mm2 · m/s |
Meilleure résistance à la corrosion que la Série U. Meilleure conductivité électrique et transfert thermique.
| Charge maximale(stat/dyn) | 250/140 N/mm2 |
| Vitesse maximale | 2,0 m/s |
| Coefficient de friction | 0,03 - 0,20 |
| PV limite | 1,8 N/mm2 · m/s |
Excellente résistance à la corrosion.
| Charge maximale(stat/dyn) | 250/140 N/mm2 |
| Vitesse maximale | 3,0 m/s |
| Coefficient de friction | 0,05 - 0,20 |
| PV limite | 2,8 N/mm2 · m/s |
Utilisation en présence d'huile ou de graisse.
| Charge maximale(stat/dyn) | 120/40 N/mm2 |
| Vitesse maximale | 2,0 m/s |
| Coefficient de friction | 0,05 - 0,20 |
| PV limite | 2,8 N/mm2 · m/s |
Pour environnements sales.
| Charge maximale(stat/dyn) | 120/40 N/mm2 |
| Vitesse maximale | 2,5 m/s |
| Coefficient de friction | 0,05 - 0,20 |
| PV limite | 2,8 N/mm2 · m/s |
Pour environnements très sales et lubrification supplémentaire.
| Charge maximale | 150 N/mm2 |
| Vitesse maximale | 5 m/s |
| Coefficient de frottement | 0,05 - 0,15 |
| PV limite (Lubrification à la graisse) | 2,8 N/mm2 · m/s |
| PV limite (Lubrification à l'huile) | 10 N/mm2 · m/s |
Pour les applications exigeantes.